Hladilni kabinet s steklenimi vrati in nastavljivimi policami
Linija zamrzovalnih omar z vrati iz stekla Atom Maxi ponuja odlično kakovost po konkurenčni ceni. Na voljo z dvema ali tremi samodejno zapiralnimi steklenimi vrati, LED osvetlitvijo in nastavljivimi policami za optimalno predstavitev izdelkov. Opremljen je z učinkovitim ventiliranim hladilnim sistemom, samodejnim odtaljevanjem in enostavnim regulatorjem temperature. Dobavljiv je tudi v hladilni izvedbi.
Glavne prednosti
- odlična predstavitev zamrznjenih izdelkov
- nizka poraba energije
- ogrevana samodejno zapiralna steklena vrata
- izolacijsko kaljeno troslojno steklo
- nastavljive police za vsak oddelek
- ventilirano hlajenje
- notranja vertikalna LED osvetlitev
- spodnja razstavna plošča iz nerjavnega jekla
- digitalni termostat in prikaz temperature
- kolesa
- na voljo tudi v hladilni izvedbi
Tehnični podatki
| Bruto / Neto teža | 355 / 305 kg |
|---|---|
| Bruto / Neto prostornina | 1563 / 1090 l |
| Temperaturni razpon | -18 do -22 °C |
| Zunanji zaključek | Črna RAL 9005 |
| Notranji zaključek | Bela RAL 9003 |
| Število in tip vrat | 3-krilna steklena vrata |
| Možnost menjave smeri odpiranja vrat | Ne |
| Število in tip polic | 15 nastavljive |
| Dimenzije polic | 551 x 470 mm ; 624 x 470 mm |
| Največja obremenitev polic | 140 kg/m² |
| Tip upravljanja | Elektronski |
| Vrsta odmrzovanja | Samodejno |
| Vrsta hladiva | R290 |
| Količina hladiva | 2 x 95 g |
| Maks. okoljski pogoji | +25°C, 60% RH |
| Nazivna moč | 1280 W |
| Napetost / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 70 dB(A) |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 1880 x 760 x 2003 mm |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 1760 x 580 x 1538 mm |
| Dimenzije embalaže (ŠxGxV) | 1905 x 780 x 2090 mm |
| Skupna razstavna površina | 2.09 m² |
| Klimatski razred | 3 |
| Barva polic | Bela |
| Kolesa | 6 koles |
| Ključavnica | Da |
| Notranja osvetlitev | LED |
| Vrsta hlajenja | Ventilirano |
| Termometer | Da |
| Energijski razred | D |
| Št. EPREL | 1556645 |
| Dnevna poraba | 23.84 kWh/24h |
| Letna poraba | 8702 kWh/rok |
| Indeks energijske učinkovitosti (EEI) | 45.3 % |
Garancija
24 mesecev garancije, vključno s stroški dela in rezervnimi deli
Energijski razred




















































































