Vinoteka iz nerjavečega jekla
Vinoteke serije TFW-2S z elementi iz nerjavečega jekla ponujajo sodobno rešitev za predstavitev in shranjevanje vinskih steklenic. Ponaša se z elegantnim videzom s sprednjim delom iz nerjavečega jekla in temnim notranjim prostorom, nežno LED osvetlitvijo ter izvlečnimi lesenimi policami. Vinoteka je opremljena z modernim hladilnim sistemom, ki omogoča nastavitev dveh ločenih temperatur. Hladilni agregat se odlikuje z nizko ravenjo hrupa in varčno porabo električne energije.
Glavne prednosti
- okvir vrat in ročaj iz nerjavečega jekla
- 1 temperaturna cona
- energijsko varčen hladilni sistem
- zelo nizka raven hrupa
- steklena vrata, možno spremeniti smer odpiranja
- notranja LED osvetlitev s stikalom
- lesene police
- alarm za visoko/nisko temperaturo
- police za predstavitev kot dodatna oprema
Tehnični podatki
| Bruto / Neto teža | 111 / 106 kg |
|---|---|
| Bruto / Neto prostornina | 426 / 350 l |
| Temperaturni razpon | +5 do +18 °C |
| Klimatski razred | 4 |
| Zunanji zaključek | Črna |
| Notranji zaključek | Črna ABS |
| Število in tip vrat | 1 krilna steklena vrata |
| Možnost menjave smeri odpiranja vrat | Da |
| Število in tip polic | 15 lesene police za vino |
| Največja obremenitev polic | 35 kg/m² |
| Noge | 4 nastavljive nogice |
| Ključavnica | Ne |
| Notranja osvetlitev | LED |
| Tip upravljanja | Elektronski |
| Vrsta hlajenja | S pomožnim ventilatorjem |
| Vrsta odmrzovanja | Samodejno |
| Vrsta hladiva | R600a |
| Količina hladiva | 55 g |
| Termometer | Da |
| Energijski razred | G |
| Št. EPREL | 734417 |
| Maks. okoljski pogoji | +30°C, 55% RH |
| Dnevna poraba | 0.43 kWh/24h |
| Letna poraba | 158 kWh/rok |
| Indeks energijske učinkovitosti (EEI) | 150 % |
| Nazivna moč | 220 W |
| Napetost / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 39 dB(A) |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 595 x 680 x 1760 mm |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 515 x 532 x 1585 mm |
| Dimenzije embalaže (ŠxGxV) | 650 x 760 x 2000 mm |
| Vinske steklenice 750 ml | 165 ks |
Garancija
24 mesecev garancije, vključno z delom in nadomestnimi deli
Energijski razred


















































































