Stenska hladilna vitrina z krilnimi vrati
Serija zamrzovalnih stenskih vitrin EXTRA z krilnimi vrati in dvojno zasteklitvijo za večjo energijsko učinkovitost. Ponaša se z izjemno globokimi policami za maksimalno shranjevalno kapaciteto, police pa so nastavljive in nagnjene, zato vitrino lahko prilagodite svojim potrebam. Ta model omogoča povezovanje v sklope in razširi možnosti učinkovite izrabe razpoložljivega prostora (zahteva komplet za povezovanje).
Glavne prednosti
- možno povezovanje v sklope
- temperaturni razred 3L1
- ogrevana samozapiralna steklena vrata
- nastavljive ekstra globoke police
- spodnja razstavna površina + 4 police
- notranja vertikalna LED osvetlitev
- bočne stene serijsko polne
- komplet za povezovanje kot dodatna oprema
Tehnični podatki
| Bruto / Neto teža | 350 / 330 kg |
|---|---|
| Bruto / Neto prostornina | 880 / 850 l |
| Skupna razstavna površina | 1.53 m² |
| Temperaturni razpon | -21 do -18 °C |
| Klimatski razred | 3 |
| Zunanji zaključek | Črna / Steklo |
| Notranji zaključek | Črna |
| Število in tip vrat | 2 krilna steklena vrata |
| Možnost menjave smeri odpiranja vrat | Ne |
| Število in tip polic | 8 mrežastih polic črne |
| Barva polic | Črna |
| Največja obremenitev polic | 150 kg/m² |
| Noge | 4 nastavljive nogice |
| Kolesa | Na zahtevo |
| Notranja osvetlitev | 2 x vertikalna LED |
| Tip upravljanja | Elektronski |
| Vrsta odmrzovanja | Samodejno, z vročimi pari |
| Vrsta hladiva | R290 |
| Količina hladiva | 149 g |
| Termometer | Da |
| Energijski razred | D |
| Št. EPREL | 1346300 |
| Dnevna poraba | 15.28 kWh/24h |
| Letna poraba | 5578 kWh/rok |
| Indeks energijske učinkovitosti (EEI) | 37.5 % |
| Nazivna moč | 1100 W |
| Napetost / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 53 dB(A) |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 1350 x 930 x 2035 mm |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 1250 x 610 x 1399 mm |
| Dimenzije embalaže (ŠxGxV) | 1450 x 975 x 2230 mm |
Garancija
24 mesecev garancije vključno z delom in nadomestnimi deli
Energijski razred
















































































