Stenska hladilna vitrina z nihajnimi vrati
Serija stenskih hladilnih vitrin EXTRA z vrati in izjemno globokimi policami je idealna za trgovine z živili in supermarkete. Vitrine so na voljo v različnih dimenzijah in omogočajo odlično predstavitev izdelkov zahvaljujoč zastekljenim vratom, zastekljenim stranicam in nastavljivimi policami z možnostjo nagiba. Modeli EXTRA je mogoče združevati s kompletom za ustvarjanje neprekinjenih vrst razstavnih vitrin po celotni trgovini. Kljub svoji velikosti imajo te vitrine nizko porabo energije.
Glavne prednosti
- možnost združevanja v sklope
- temperaturni razred 3M1
- izjemno trpežne police z ojačitvami
- nastavljive ekstra globoke police
- možnost nagiba za boljšo predstavitev izdelkov
- notranja vertikalna LED osvetlitev
- spodnja razstavna plošča + 4 police
- stranske stene standardno zastekljene
- komplet za povezovanje kot dodatna oprema
Tehnični podatki
| Bruto / Neto teža | 700 / 640 kg |
|---|---|
| Bruto / Neto prostornina | 1785 / 1540 l |
| Temperaturni razpon | +2 do +6 °C |
| Zunanji zaključek | Črna / Steklo |
| Notranji zaključek | Črna |
| Število in tip vrat | 4-krilna zastekljena vrata |
| Možnost menjave smeri odpiranja vrat | Ne |
| Število in tip polic | 4 črne pločevinaste police, nagnjene + podlaga |
| Največja obremenitev polic | 100 kg/m² |
| Noge | 6 nastavljivih nogic |
| Tip upravljanja | Elektronski |
| Vrsta odmrzovanja | Avtomatsko, s toplim plinom |
| Vrsta hladiva | R290 |
| Količina hladiva | 2×144 g |
| Nazivna moč | 2200 W |
| Napetost / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 53 dB(A) |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 2600 x 920 x 2035 mm |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 2500 x 610 x 1399 mm |
| Dimenzije embalaže (ŠxGxV) | 2700 x 975 x 2230 mm |
| Skupna razstavna površina | 3.63 m² |
| Klimatski razred | 3 |
| Barva polic | Črna |
| Kolesa | Na zahtevo |
| Notranja osvetlitev | 2 x vertikalna LED |
| Termometer | Da |
| Energijski razred | C |
| Št. EPREL | 1275860 |
| Dnevna poraba | 15.75 kWh/24h |
| Letna poraba | 5748 kWh/rok |
| Indeks energijske učinkovitosti (EEI) | 29.5 % |
Garancija
24 mesecev garancije vključno z delom in rezervnimi deli
Energijski razred


















































































