Znižana različica stenske vitrine
Serija nizkih stenskih vitrin Galaxy+ LOW FGD je na voljo z brezokvirnimi steklenimi vrati in v več velikostih. Ponuja visoko energetsko učinkovito hladilno tehnologijo v kombinaciji z elegantnim in sodobnim dizajnom. Nizka višina enot omogoča ustvarjanje enotnih postavitev, ne da bi ovirala pregled gostov. Gre za prostorne stenske vitrine, opremljene z nastavljivimi policami in notranjo LED-osvetlitvijo za optimalno predstavitev izdelkov.
Glavne prednosti
- brezokvirna steklena vrata za odlično vidnost izdelkov
- izjemna energijska učinkovitost
- nastavljive police z možnostjo naklona
- trdne 40 mm bočnice z ogledalnim notranjim oblogom
- notranja LED-osvetlitev
- ventilirano hlajenje
- letvice za cenovke in pleksi zaščita polic
- povezovalni komplet kot dodatna oprema
Tehnični podatki
| Bruto / Neto teža | 402.2 / 372.2 kg |
|---|---|
| Bruto / Neto prostornina | 1594 / 720 l |
| Skupna razstavna površina | 2.56 m² |
| Temperaturni razpon | -1 do +5 °C |
| Klimatski razred | 3 |
| Zunanji zaključek | Črna RAL 9005 |
| Notranji zaključek | Črna RAL9005 |
| Število in tip vrat | krilna steklena vrata |
| Možnost menjave smeri odpiranja vrat | Ne |
| Število in tip polic | 3 nastavljive |
| Barva polic | Črna |
| Dimenzije polic | 1250×250/300/350mm |
| Največja obremenitev polic | 160 kg/m² |
| Noge | 6 nastavljivih nogic |
| Notranja osvetlitev | LED |
| Tip upravljanja | Elektronski |
| Vrsta odmrzovanja | Samodejno |
| Vrsta hladiva | R290 |
| Količina hladiva | 2×174 g |
| Termometer | Da |
| Energijski razred | B |
| Št. EPREL | 1659547 |
| Maks. okoljski pogoji | +25°C, 60% RH |
| Dnevna poraba | 6.9 kWh/24h |
| Letna poraba | 2519 kWh/rok |
| Indeks energijske učinkovitosti (EEI) | 16.9 % |
| Nazivna moč | 599 W |
| Napetost / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 55 dB(A) |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 2580 x 740 x 1500 mm |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 2500 x 350 x 1053 mm |
| Dimenzije embalaže (ŠxGxV) | 2750 x 810 x 2350 mm |
Garancija
24-mesečna garancija, vključno z delom in rezervnimi deli
Energijski razred


















































































