Znižana različica stenske vitrine
Serija nizkih stenskih vitrin Galaxy+ LOW FGD je na voljo z brezokvirnimi steklenimi vrati in v več različnih velikostih. Ponuja zelo energetsko učinkovit hladilni sistem v kombinaciji z elegantno in sodobno zasnovo. Nizka višina enot omogoča enotne postavitve ob steni, ne da bi ovirala pregled kupcev. Gre za prostorne stenske vitrine, opremljene z nastavljivimi policami in notranjo LED-osvetlitvijo za optimalno predstavitev izdelkov.
Glavne prednosti
- steklena vrata brez okvirja za odlično vidnost izdelkov
- odlična energetska učinkovitost
- nastavljive police z možnostjo nagiba
- 40 mm trde stranske stene z ogledalnim notranjim delom
- notranja LED osvetlitev
- ventilirano hlajenje
- letvice za cene in plexi zaščita police
- komplet za povezavo kot izbirna oprema
Tehnični podatki
| Bruto / Neto teža | 337.6 / 315.6 kg |
|---|---|
| Bruto / Neto prostornina | 1195 / 540 l |
| Skupna razstavna površina | 2.08 m² |
| Temperaturni razpon | -1 do +5 °C |
| Klimatski razred | 3 |
| Zunanji zaključek | Črna RAL 9005 |
| Notranji zaključek | Črna RAL9005 |
| Število in tip vrat | krilna steklena vrata |
| Možnost menjave smeri odpiranja vrat | Ne |
| Število in tip polic | 3 nastavljive |
| Barva polic | Črna |
| Dimenzije polic | 938×250/300/350mm |
| Največja obremenitev polic | 160 kg/m² |
| Noge | 6 nastavljivih nogic |
| Notranja osvetlitev | LED |
| Tip upravljanja | Elektronski |
| Vrsta odmrzovanja | Samodejno |
| Vrsta hladiva | R290 |
| Količina hladiva | 145 g |
| Termometer | Da |
| Energijski razred | B |
| Št. EPREL | 1659503 |
| Maks. okoljski pogoji | +25°C, 60% RH |
| Dnevna poraba | 4.6 kWh/24h |
| Letna poraba | 1679 kWh/rok |
| Indeks energijske učinkovitosti (EEI) | 13.7 % |
| Nazivna moč | 386 W |
| Napetost / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 55 dB(A) |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 1955 x 740 x 1500 mm |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 1875 x 350 x 1053 mm |
| Dimenzije embalaže (ŠxGxV) | 2100 x 810 x 2350 mm |
Garancija
24 mesecev garancije vključno z delom in rezervnimi deli
Energijski razred


















































































