Hladilna vitrina z levimi krilnimi vrati
Serija razstavnih hladilnih omar s steklenimi vrati SCU1425 dvigne cenovno ugodne razstavne hladilne omare na novo raven kakovosti. Črna zunanjost in notranjost ji dajeta eleganten pridih. Hladilna omara ima po celotni višini brezokvirna steklena vrata, nastavljive police in notranjo LED-osvetlitev za optimalno predstavitev izdelkov. Hladilni sistem z ventilatorjem zagotavlja enakomerno hlajenje po celotnem prostoru omare. Standardno je na voljo z desnimi ali levimi krilnimi vrati.
Glavne prednosti
- leva krilna steklena vrata
- eleganten dizajn
- steklena vrata brez okvirja
- črna notranjost in zunanjost
- izjemno visoka steklena vrata
- odlična predstavitev izdelkov
- notranja vertikalna in horizontalna LED-osvetlitev
- hlajenje z dodatnim ventilatorjem
Tehnični podatki
| Bruto / Neto teža | 87.5 / 77.5 kg |
|---|---|
| Bruto / Neto prostornina | 387 / 347 l |
| Temperaturni razpon | +2 do +10 °C |
| Zunanji zaključek | Črna |
| Notranji zaključek | Črna ABS |
| Število in tip vrat | 1 leva krilna zastekljena vrata |
| Možnost menjave smeri odpiranja vrat | Ne |
| Število in tip polic | 5 črnih pločevinastih polic |
| Dimenzije polic | 492 x 405 mm |
| Največja obremenitev polic | 196 kg/m² |
| Noge | 2 nastavljive nogice |
| Tip upravljanja | Mehanski |
| Vrsta odmrzovanja | Samodejno |
| Vrsta hladiva | R600a |
| Količina hladiva | 85 g |
| Maks. okoljski pogoji | +30°C, 55% RH |
| Nazivna moč | 235 W |
| Napetost / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 45 dB(A) |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 595 x 595 x 1990 mm |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 505 x 462 x 1742 mm |
| Dimenzije embalaže (ŠxGxV) | 665 x 715 x 2150 mm |
| Steklenice 330 ml | 272 ks |
| PET steklenice 500 ml | 238 ks |
| Pločevinke 330 ml | 441 ks |
| Pločevinke 500 ml | 308 ks |
| Klimatski razred | 4 |
| Barva polic | Črna |
| Kolesa | 2 vrtljiva kolesa |
| Ključavnica | Da |
| Notranja osvetlitev | LED znotraj okvirja vrat |
| Vrsta hlajenja | S pomožnim ventilatorjem |
| Termometer | Da |
| Energijski razred | D |
| Št. EPREL | 575918 |
| Dnevna poraba | 1.87 kWh/24h |
| Letna poraba | 683 kWh/rok |
| Indeks energijske učinkovitosti (EEI) | 38.9 % |
Garancija
24 mesecev garancije, vključno z delom in rezervnimi deli
Energijski razred


















































































