Enovratna hladilna omara z zastekljenimi vrati, črna izvedba
Serija CEV je naša najbolje prodajana linija hladilnikov za pijače. Ponuja vse, kar potrebujete za idealno predstavitev ohlajenih pijač: zastekljena vrata z LED osvetlitvijo v notranjem okvirju, nastavljive police za večjo prilagodljivost, hlajenje z dodatnim ventilatorjem za enakomerno temperaturo po celotnem prostoru in poleg tega je idealna za predstavitev izdelkov.
Glavne prednosti
- črna notranjost in zunanjost
- eleganten dizajn
- prostor za dodatno polico
- odlična predstavitev izdelkov
- LED osvetlitev v okvirju vrat
- nastavljive police
- hlajenje s pomožnim ventilatorjem
- ključavnica
- možnost menjave smeri odpiranja vrat (potrebno dokupiti dodatno opremo – 12850)
Tehnični podatki
| Bruto / Neto teža | 81 / 74 kg |
|---|---|
| Bruto / Neto prostornina | 358 / 219 l |
| Gostota izolacije | 32 kg/m³ |
| Temperaturni razpon | 0 do +7 °C |
| Zunanji zaključek | Črna |
| Notranji zaključek | Črna ABS |
| Število in tip vrat | 1-krilna zastekljena vrata |
| Možnost menjave smeri odpiranja vrat | Da |
| Število in tip polic | 5 rešetkastih črnih polic |
| Dimenzije polic | 499 x 360 mm |
| Največja obremenitev polic | 171 kg/m² |
| Noge | 2 nastavljive nogice |
| Tip upravljanja | Mehanski |
| Vrsta odmrzovanja | Samodejno |
| Vrsta hladiva | R600a |
| Količina hladiva | 70 g |
| Maks. okoljski pogoji | +32,2°C, 65% RH |
| Nazivna moč | 370 W |
| Napetost / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 55 dB(A) |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 595 x 600 x 1840 mm |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 505 x 462 x 1555 mm |
| Dimenzije embalaže (ŠxGxV) | 630 x 670 x 1920 mm |
| Steklenice 330 ml | 213 ks |
| PET steklenice 500 ml | 181 ks |
| Pločevinke 330 ml | 343 ks |
| Pločevinke 500 ml | 203 ks |
| Klimatski razred | CC2 |
| Barva polic | Črna |
| Kolesa | 2 kolesa |
| Ključavnica | Da |
| Notranja osvetlitev | LED znotraj okvirja vrat |
| Vrsta hlajenja | S pomožnim ventilatorjem |
| Termometer | Da |
| Energijski razred | D |
| Št. EPREL | 469803 |
| Dnevna poraba | 2.2 kWh/24h |
| Letna poraba | 803 kWh/rok |
| Indeks energijske učinkovitosti (EEI) | 48.6 % |
Garancija
24 mesecev garancije, vključno z delom in nadomestnimi deli.
Energijski razred


















































































