Hladilna omara s steklenimi vrati
Serija medicinskih hladilnih omaric MSU je opremljena z elektronskim termostatom z zvočnim opozorilnim signalom in možnostjo priklopa zunanjega alarma za večjo varnost. Steklena vrata omogočajo odličen pregled vsebine, medtem ko ventilatorsko hlajenje zagotavlja enakomerno temperaturo po celotni omarici. Hladilna omara ima zaščitni pokrov izparilca, ki preprečuje poškodbe zdravil. Na voljo v dveh velikostih. Upoštevajte, da serija MSU ne ustreza standardu DIN13277.
Glavne prednosti
- zastekljena krilna vrata
- elektronski termostat
- zvočni alarm
- priklop zunanjega alarma
- nastavljive police
- avtomatsko odtaljevanje
- nastavljive nogice
- hlajenje z dodatnim ventilatorjem
- notranja LED osvetlitev
Tehnični podatki
| Bruto / Neto teža | 81 / 74 kg |
|---|---|
| Bruto / Neto prostornina | 372 / 347 l |
| Temperaturni razpon | +2 do +10 °C |
| Klimatski razred | 4 |
| Zunanji zaključek | Bela |
| Notranji zaključek | ABS |
| Število in tip vrat | 1 krilna steklena vrata |
| Možnost menjave smeri odpiranja vrat | Da |
| Število in tip polic | 5 rešetkastih polic, bele |
| Barva polic | Bela |
| Dimenzije polic | 498 x 405 mm |
| Največja obremenitev polic | 196 kg/m² |
| Noge | 2 nastavljive nogice |
| Kolesa | 2 kolesa |
| Ključavnica | Da |
| Notranja osvetlitev | LED |
| Tip upravljanja | Elektronski z alarmom |
| Vrsta hlajenja | S pomožnim ventilatorjem |
| Vrsta odmrzovanja | Avtomatsko |
| Vrsta hladiva | R600a |
| Količina hladiva | 80 g |
| Termometer | Da |
| Energijski razred | D |
| Št. EPREL | 2304112 |
| Dnevna poraba | 2.1 kWh/24h |
| Letna poraba | 767 kWh/rok |
| Indeks energijske učinkovitosti (EEI) | 46.4 % |
| Nazivna moč | 295 W |
| Napetost / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 45 dB(A) |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Dimenzije embalaže (ŠxGxV) | 680 x 710 x 1940 mm |
Garancija
24 mesecev garancije vključno z delom in nadomestnimi deli
Energijski razred


















































































