Hladilna omara s polnimi vrati
Celostno iz nerjavečega jekla zasnovana hladilna omara TEFCOLD GUC je odlična izbira za podporne prostore v gostinstvu. Namenjena je shranjevanju sadja, zelenjave, pekovskega testa, mlečnih izdelkov, salam, mesa, prekajenih izdelkov in rib. Možnost menjave smeri odpiranja vrat (zahteva dokup levega tečaja). Police GN 2/1 so nastavljive in zagotavljajo največjo nosilnost 110 kg/m²; za lažje premikanje je omara opremljena s kolesi, od katerih sta dva z zavoro. Na voljo je tudi možnost dokupa nastavljivih nogic.
Glavne prednosti
- iz nerjavečega jekla
- ventilirano hlajenje
- digitalni termostat in prikaz temperature
- ključavnica
- samozapiralna vrata
- nastavljive police GN 2/1
- robustna kolesa
- preverjena kakovost po ugodni ceni
Tehnični podatki
| Bruto / Neto teža | 160 / 140 kg |
|---|---|
| Bruto / Neto prostornina | 1166 / 1056 l |
| Temperaturni razpon | +2 do +8 °C |
| Klimatski razred | 4 |
| Zunanji zaključek | Nerjaveče jeklo SS201 |
| Notranji zaključek | Nerjaveče jeklo SS201 |
| Število in tip vrat | 2 ločena vrata – krilna steklena vrata |
| Možnost menjave smeri odpiranja vrat | Ne |
| Število in tip polic | 6 žične police |
| Barva polic | Bela |
| Dimenzije polic | GN1/1 |
| Največja obremenitev polic | 110 kg/m² |
| Ključavnica | Da |
| Notranja osvetlitev | Ne |
| Tip upravljanja | Elektronski |
| Vrsta hlajenja | Ventilirano |
| Vrsta odmrzovanja | Samodejno |
| Količina hladiva | 150 g |
| Vrsta hladiva | R290 |
| Termometer | Da |
| Energijski razred | C |
| Št. EPREL | 107295 |
| Maks. okoljski pogoji | +30°C, 55% RH |
| Letna poraba | 613 kWh/rok |
| Dnevna poraba | 1.68 kWh/24h |
| Indeks energijske učinkovitosti (EEI) | 35.5 % |
| Nazivna moč | 320 W |
| Napetost / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 45 dB(A) |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 1340 x 867 x 1995 mm |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 1220 x 680 x 1384 mm |
| Dimenzije embalaže (ŠxGxV) | 1400 x 880 x 2070 mm |
| Kolesa | 4 kolesca, 2 s zavoro |
Garancija
24 mesecev garancije, vključno z delom in rezervnimi deli
Energijski razred



















































































