Hladilna omara s polnimi vrati
Serija hladilnih omar BK je posebej zasnovana za pekarne in je izdelana po evropskih dimenzijah z vstavki za 10 parov pekaških pladnjev velikosti 600 × 800 mm. Linija obsega tako hladilne pulte kot samostojne hladilne omare. Omaro sestavlja visoko kakovostno nerjaveče jeklo SS304, primerno za uporabo v gastronomiji. Ventilatorsko hlajenje zagotavlja enakomerno temperaturo po celotni notranjosti, ki jo lahko preprosto nastavite na digitalnem termostatu.
Glavne prednosti
- polna vrata, možnost spremembe smeri odpiranja
- nerjaveče jeklo SS304
- dimenzije po evropskem standardu
- ventilatorsko hlajenje
- ključavnica
- samozapiralna vrata
- predali za pekaške pladnje 600 × 400 / 600 × 800
- vzdržljiva kolesa
Tehnični podatki
| Bruto / Neto teža | 161 / 143 kg |
|---|---|
| Bruto / Neto prostornina | 850 / 737 l |
| Temperaturni razpon | -2 do +10 °C |
| Klimatski razred | 4 |
| Zunanji zaključek | Nerjaveče jeklo SS304 |
| Notranji zaključek | Nerjaveče jeklo SS304 |
| Število in tip vrat | 1 krilna samozapiralna polna vrata |
| Možnost menjave smeri odpiranja vrat | Da |
| Število in tip polic | 10 izvlekov za pekovske pladnje |
| Dimenzije polic | – |
| Največja obremenitev polic | 110 kg/m² |
| Kolesa | 4 kolesa, 2 z zavoro |
| Ključavnica | Da |
| Notranja osvetlitev | LED |
| Tip upravljanja | Elektronski |
| Vrsta hlajenja | Ventilirano |
| Vrsta odmrzovanja | Samodejno |
| Vrsta hladiva | R290 |
| Količina hladiva | 100 g |
| Termometer | Da |
| Energijski razred | C |
| Št. EPREL | 97398 |
| Dnevna poraba | 2.17 kWh/24h |
| Letna poraba | 790 kWh/rok |
| Indeks energijske učinkovitosti (EEI) | 48.6 % |
| Nazivna moč | 330 W |
| Napetost / Frekvenca | 220-240/50 V/Hz |
| Raven hrupa | 48 dB(A) |
| Zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 740 x 990 x 2010 mm |
| Notranje dimenzije (ŠxGxV) | 620 x 860 x 1397 mm |
| Dimenzije embalaže (ŠxGxV) | 770 x 1020 x 2070 mm |
Garancija
24 mesecev garancije vključno z delom in rezervnimi deli
Energijski razred




















































































